Fahrzeugmotoren
M14 TCI 95
Leistung
95 kW / 129 PS
Drehmoment
295 Nm @ 2000 RPM
Hubraum
2.1L
Gewicht
182 kg
Technische Daten
95 KW MODELL
M14 TCI 95
| Verbrennungssystem | Diesel-Direkteinspritzung |
|---|---|
| Hubraum | 2,1 L |
| Bohrung | 85 mm |
| Hub | 94 mm |
| Aufladesystem | Turbolader, Ladeluftkühler |
| Nennleistung | 95 kW / 129 HP |
| Nenndrehzahl | 3800 rpm |
| Maximales Drehmoment | 295 Nm @ 2000 RPM |
| Minimaler Kraftstoffverbrauch | 208 g/kWh |
| Leergewicht | 182 kg |
| Zertifizierung | EURO III HD, ECE-R24 |
Anwendungen
-
Special Operations
-
Tactical Vehicle
-
All Terrain
-
Highly mobile, Air-transportable









