Fahrzeugmotoren
M14 TCI 110
Leistung
110 kW / 148 PS
Drehmoment
320 Nm @ 1800 RPM
Hubraum
2.1L
Gewicht
182 kg
Technische Daten
110 KW MODELL
M14 TCI 110
| Verbrennungssystem | Diesel-Direkteinspritzung |
|---|---|
| Hubraum | 2,1 L |
| Bohrung | 85 mm |
| Hub | 94 mm |
| Aufladesystem | Turbolader, Ladeluftkühler |
| Nennleistung | 110 kW / 148 PS |
| Nenndrehzahl | 3800 rpm |
| Maximales Drehmoment | 320 Nm @ 1800 RPM |
| Minimaler Kraftstoffverbrauch | 204 g/kWh |
| Leergewicht | 182 kg |
| Zertifizierung | EURO III HD, ECE-R24 |
Anwendungen
-
Special Operations
-
Tactical Vehicle
-
All Terrain
-
Highly mobile, Air-transportable








