Auxiliary Power Engines
M12 TCI 036
Leistung
36 kW / 49 PS
Drehmoment
110 Nm @ 2550-3050 RPM
Hubraum
1.06L
Gewicht
135 kg
Technische Daten
36 KW MODELL
M12 TCI 036
| Verbrennungssystem | Diesel-Direkteinspritzung |
|---|---|
| Hubraum | 1,06 L |
| Bohrung | 85 mm |
| Hub | 94 mm |
| Aufladesystem | Mit Turbocharger |
| Nennleistung | 36 kW / 49 PS |
| Nenndrehzahl | 3400 rpm |
| Maximales Drehmoment | 110 Nm @ 2550-3050 rpm |
| Minimaler Kraftstoffverbrauch | 235 g/kWh |
| Leergewicht | 135 kg |
| Zertifizierung | EU Nonroad Stufe IIIa |
| Größe (L/B/H) | 746 mm x 450 mm x 397 mm |

Anwendungen
-
Unmanned Ground Vehicle
-
Auxiliary Power Unit
-
Last Mile Diesel Power Supply
-
Integrated Container Systems








